1. Вид конструкции
2. Площадь конструкций
3. Геометрическая форма конструкции
4. Обмер существующих конструкции
Ориентировочная стоимость разработки проекта
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) | Примечание |
---|---|---|---|---|
Остекление | ||||
1 | Обмер существующих конструкций (при необходимости) | м2 | 50р. | |
2 | Проектирование остекления с простыми прямоугольными формами | м2 | 600р. | |
3 | Проектирование остекления сложной формы (радиусные конструкции, объёмные конструкции) | м2 | от 800р. | |
4 | Примыкания к проёмам | шт | 500р. | |
5 | Корректировки проекта по изменениям технического задания заказчика | м2 | от 10р. |
зависит от объёма вносимых изменений |
1. План здания со схемой расстановки конструкций
2. Детализированные чертежи конструкций с узловыми решениями
3. Спецификация всех элементов конструкций для расчёта стоимости и заказа материалов